The highly anticipated CWC League 2 Challenge has begun, and Day 1 to Day 4 brought thrilling competition and intense gameplay! This is your opportunity to jump in and showcase your skills. Compete, rise through the ranks, and stand a chance to win 6000. Don’t miss the action—join now and start climbing your way to victory!
| S.N. | User-id | Total Points |
| 1 | ra818737 | 2003.75 |
| 2 | ma908599 | 1992.25 |
| 3 | bs2057548 | 1977.5 |
| 4 | ro676096 | 1911.5 |
| 5 | al136149 | 1876.25 |
| 6 | ka124317 | 1853.75 |
| 7 | ch100098 | 1745.75 |
| 8 | bi403818 | 1719.75 |
| 9 | ta1872756 | 1662.25 |
| 10 | pa1295716 | 1619.75 |
| 11 | ja1784498 | 1597.5 |
| 12 | ja171065 | 1478 |
| 13 | ra513808 | 1449 |
| 14 | bi285676 | 1446.25 |
| 15 | aa730232 | 1346 |
| 16 | ga114225 | 1155.5 |
| 17 | an951443 | 1155.25 |
| 18 | su583518 | 1038.5 |
| 19 | na550390 | 1024.5 |
| 20 | ra9198124 | 1016.5 |
| 21 | as268692 | 1001.75 |
| 22 | sh1444261 | 971.25 |
| 23 | ra246646 | 959.25 |
| 24 | su128246 | 944.25 |
| 25 | dh986922 | 927.25 |
| 26 | sa251040 | 889 |
| 27 | kh931790 | 870.25 |
| 28 | do979773 | 809 |
| 29 | ra7039646 | 791.5 |
| 30 | sa698592 | 737 |
| 31 | lo943726 | 708.25 |
| 32 | go731485 | 673.5 |
| 33 | rs326545 | 669.5 |
| 34 | ya877331 | 668.75 |
| 35 | ud260532 | 666.75 |
| 36 | sa945056 | 627 |
| 37 | ka415384 | 623 |
| 38 | sa206671 | 610 |
| 39 | ts8404454 | 606.5 |
| 40 | ru2146352 | 601.75 |
| 41 | bi859614 | 575.75 |
| 42 | an1424714 | 567.5 |
| 43 | kh511575 | 567.5 |
| 44 | ta601220 | 554.75 |
| 45 | ku2672586 | 539.25 |
| 46 | ja710760 | 532.25 |
| 47 | hi772983 | 528.75 |
| 48 | su990580 | 505.5 |
| 49 | ab486716 | 500 |
| 50 | nu793395 | 492.75 |
| 51 | sa798299 | 425.75 |
| 52 | as4558378 | 405.5 |
| 53 | pa3889118 | 403.5 |
| 54 | sh797535 | 376.5 |
| 55 | ma188400 | 368.5 |
| 56 | ak752027 | 365.5 |
| 57 | su5154367 | 356.5 |
| 58 | di324350 | 349.25 |
| 59 | ka122990 | 336 |
| 60 | bi784969 | 335.75 |
| 61 | mu356571 | 333 |
| 62 | ka223640 | 332.75 |
| 63 | in179689 | 329.5 |
| 64 | sh771122 | 328 |
| 65 | sa860706 | 318.5 |
| 66 | pa226193 | 318 |
| 67 | um292058 | 301.5 |
| 68 | am4651204 | 300 |
| 69 | pr696690 | 300 |
| 70 | bh1521440 | 298.25 |
| 71 | ni618689 | 296 |
| 72 | al299118 | 294.5 |
| 73 | pa689153 | 289 |
| 74 | an235529 | 286.75 |
| 75 | ja443704 | 284 |
| 76 | su1702053 | 279.5 |
| 77 | sa950645 | 277.25 |
| 78 | ab365633 | 274.5 |
| 79 | pr949324 | 265.25 |
| 80 | bi703155 | 264.25 |
| 81 | sh1342051 | 262 |
| 82 | je850980 | 260 |
| 83 | ra364367 | 258 |
| 84 | sa643617 | 254.75 |
| 85 | ja1730783 | 248 |
| 86 | pa270688 | 248 |
| 87 | uj457141 | 240 |
| 88 | th1660849 | 237.75 |
| 89 | su684972 | 236.75 |
| 90 | aa303413 | 230.5 |
| 91 | pu1169708 | 226 |
| 92 | na1847222 | 221.25 |
| 93 | tu979885 | 221.25 |
| 94 | as270172 | 220.75 |
| 95 | ri759173 | 216.25 |
| 96 | sk697105 | 216 |
| 97 | am1194697 | 207.75 |
| 98 | kr926690 | 205 |
| 99 | ro811893 | 196.25 |
| 100 | ra449190 | 194.25 |
| 101 | su1395366 | 183.5 |
| 102 | ma525364 | 183 |
| 103 | ma616563 | 183 |
| 104 | pr419845 | 181.5 |
| 105 | ma966886 | 158.25 |
The challenge has just kicked off! Let's see who climbs to the top of the leaderboard and takes home 6000 .
Version 2.0.20