As the excitement of the ICC World Cup 2024 continues to grip cricket fans worldwide, we bring you the latest update on the weekly leaderboard. The battle for supremacy among cricket enthusiasts has intensified, with each participant vying for the top spot. Let's delve into the results of the 3rd match and see who emerged victorious in this thrilling contest of skill and knowledge.
Weekly Leaderboard:
And the list goes on...
| S.N. | User-id | Total Points | 
| 1 | kr926690 | 4174 | 
| 2 | al136149 | 4132 | 
| 3 | aa514505 | 4120.5 | 
| 4 | pa1295716 | 3941.25 | 
| 5 | ja171065 | 3805.5 | 
| 6 | ma682968 | 3643 | 
| 7 | rs326545 | 3386.75 | 
| 8 | ci187403 | 3373.25 | 
| 9 | ga5276135 | 3174.5 | 
| 10 | bi762298 | 3154 | 
| 11 | sa251040 | 3065.75 | 
| 12 | su114362 | 3037.5 | 
| 13 | vi261663 | 2828 | 
| 14 | sa698592 | 2806.5 | 
| 15 | sh1444261 | 2657.25 | 
| 16 | bi285676 | 2656.25 | 
| 17 | ra757888 | 2492.25 | 
| 18 | bi679099 | 2486 | 
| 19 | lm1103019 | 2465.25 | 
| 20 | ti570973 | 2446.25 | 
| 21 | bs2057548 | 2428.75 | 
| 22 | ra513808 | 2428.5 | 
| 23 | mi994707 | 2379 | 
| 24 | in843957 | 2378.5 | 
| 25 | su430684 | 2357.25 | 
| 26 | bi403818 | 2343 | 
| 27 | lo943726 | 2326 | 
| 28 | pr949324 | 2256.25 | 
| 29 | ke248448 | 2186 | 
| 30 | kh8260996 | 2173 | 
| 31 | dh986922 | 2127.25 | 
| 32 | mo494722 | 1999.25 | 
| 33 | ra9198124 | 1986.5 | 
| 34 | ug1969009 | 1967 | 
| 35 | ma136650 | 1871.5 | 
| 36 | bi703155 | 1862.25 | 
| 37 | jo8228311 | 1835.5 | 
| 38 | ma466137 | 1799.5 | 
| 39 | Bh1032761 | 1674 | 
| 40 | ki685665 | 1666.5 | 
| 41 | ra196588 | 1648.25 | 
| 42 | am4651204 | 1634.5 | 
| 43 | ga114225 | 1612 | 
| 44 | do979773 | 1609.75 | 
| 45 | ra327722 | 1555.75 | 
| 46 | ra7039646 | 1510.25 | 
| 47 | kr626645 | 1495.25 | 
| 48 | ab469759 | 1481.75 | 
| 49 | na550390 | 1442.75 | 
| 50 | sa4084328 | 1359.5 | 
| 51 | ba739428 | 1357.75 | 
| 52 | uj312228 | 1331 | 
| 53 | ya1668637 | 1311.25 | 
| 54 | as897920 | 1306.5 | 
| 55 | pr528115 | 1265.5 | 
| 56 | as207308 | 1250.5 | 
| 57 | hi773909 | 1246.75 | 
| 58 | ab486716 | 1240.75 | 
| 59 | sa8586969 | 1240.5 | 
| 60 | pr346884 | 1236.25 | 
| 61 | ma695760 | 1205.5 | 
| 62 | pa842018 | 1150.25 | 
| 63 | ke144658 | 1132 | 
| 64 | ga748172 | 1106.5 | 
| 65 | su397882 | 1046.25 | 
| 66 | di357917 | 1042 | 
| 67 | su861740 | 1034 | 
| 68 | pa226193 | 1023.25 | 
| 69 | bi249276 | 1015.75 | 
| 70 | ma502198 | 994.5 | 
| 71 | ka811783 | 975.25 | 
| 72 | ar1710449 | 906 | 
| 73 | ra590760 | 868.5 | 
| 74 | yo198597 | 842.25 | 
| 75 | aa958328 | 839.5 | 
| 76 | sa884726 | 828.75 | 
| 77 | sh1342051 | 795.75 | 
| 78 | ja1730783 | 780.75 | 
| 79 | bk1925101 | 772.25 | 
| 80 | sh1620115 | 761.25 | 
| 81 | mu2056914 | 758.5 | 
| 82 | bh1521440 | 738.25 | 
| 83 | om660382 | 735.25 | 
| 84 | ro251013 | 732.25 | 
| 85 | ab1102269 | 724 | 
| 86 | ni718056 | 713 | 
| 87 | ro234194 | 708 | 
| 88 | sa921058 | 691 | 
| 89 | ka122990 | 680.75 | 
| 90 | ar239830 | 670.25 | 
| 91 | ba652570 | 664.25 | 
| 92 | ni924594 | 655.25 | 
| 93 | am569200 | 651.25 | 
| 94 | ar640232 | 645.5 | 
| 95 | sa423931 | 633 | 
| 96 | ra522102 | 625.25 | 
| 97 | su128246 | 624.75 | 
| 98 | l 545807 | 622.25 | 
| 99 | ki991777 | 612 | 
| 100 | hi772983 | 611.5 | 
| 101 | su683679 | 594.5 | 
| 102 | pr451327 | 585 | 
| 103 | ar481000 | 577.75 | 
| 104 | su990580 | 568.25 | 
| 105 | ro565496 | 562.5 | 
| 106 | sh716051 | 545.5 | 
| 107 | sh8137508 | 543 | 
| 108 | ra931973 | 538.25 | 
| 109 | ts8404454 | 535.25 | 
| 110 | bh737060 | 531.75 | 
| 111 | ar1311928 | 523.5 | 
| 112 | ch100098 | 521.25 | 
| 113 | am837441 | 515.5 | 
| 114 | di324350 | 499 | 
| 115 | di687344 | 476.5 | 
| 116 | sh799934 | 475 | 
| 117 | ri5413014 | 466.75 | 
| 118 | pa260322 | 464 | 
| 119 | ww1806497 | 462.5 | 
| 120 | dh1963958 | 461.5 | 
| 121 | gu9156218 | 461 | 
| 122 | ma286694 | 457.25 | 
| 123 | dh598181 | 456 | 
| 124 | su883189 | 447 | 
| 125 | ro693979 | 442.75 | 
| 126 | ni789490 | 439.5 | 
| 127 | sh179042 | 437 | 
| 128 | ak976539 | 435.75 | 
| 129 | su331033 | 434.75 | 
| 130 | re1516416 | 432 | 
| 131 | m 315555 | 431.25 | 
| 132 | ja588438 | 424 | 
| 133 | aa829981 | 421.25 | 
| 134 | ru329856 | 421 | 
| 135 | ny1963772 | 416.75 | 
| 136 | ra171316 | 412 | 
| 137 | ra377823 | 410 | 
| 138 | ja1784498 | 407 | 
| 139 | ra963872 | 401 | 
| 140 | na978875 | 372 | 
| 141 | lo1890987 | 364 | 
| 142 | ro676096 | 363.75 | 
| 143 | su912405 | 349.25 | 
| 144 | re540246 | 332 | 
| 145 | pr410065 | 322.25 | 
| 146 | am228686 | 322 | 
| 147 | su1702053 | 321.25 | 
| 148 | sa231893 | 312.25 | 
| 149 | ra7552939 | 309.75 | 
| 150 | di513851 | 307.25 | 
| 151 | ma195432 | 302 | 
| 152 | ch147632 | 297.5 | 
| 153 | de1122378 | 295 | 
| 154 | bc4221304 | 293.5 | 
| 155 | ka647106 | 289.5 | 
| 156 | sa1750786 | 279.25 | 
| 157 | ha945520 | 274.75 | 
| 158 | ki2094396 | 271.75 | 
| 159 | ra590108 | 270.5 | 
| 160 | or1901045 | 267.5 | 
| 161 | as4558378 | 262 | 
| 162 | pa936428 | 262 | 
| 163 | mt7111388 | 261.75 | 
| 164 | ao2371104 | 259 | 
| 165 | kr983136 | 258.5 | 
| 166 | bi1056127 | 255.5 | 
| 167 | bi396080 | 254.5 | 
| 168 | dr1945092 | 254 | 
| 169 | sa306917 | 252 | 
| 170 | ro922549 | 251.25 | 
| 171 | kr287581 | 250.5 | 
| 172 | aa748791 | 249.75 | 
| 173 | ni156257 | 249 | 
| 174 | sa453495 | 246.75 | 
| 175 | am295447 | 246.25 | 
| 176 | lu876458 | 244.5 | 
| 177 | ku1593585 | 242.5 | 
| 178 | bo9797637 | 240.5 | 
| 179 | md659916 | 240.5 | 
| 180 | na335243 | 239.75 | 
| 181 | de345786 | 238.75 | 
| 182 | ni414767 | 237.5 | 
| 183 | ri494059 | 236 | 
| 184 | an3012047 | 235.5 | 
| 185 | ra1329050 | 233.25 | 
| 186 | ra318957 | 229.25 | 
| 187 | sw784897 | 229.25 | 
| 188 | bi784969 | 225 | 
| 189 | aa721707 | 224 | 
| 190 | al580242 | 223.75 | 
| 191 | se642736 | 222.5 | 
| 192 | kr115740 | 221 | 
| 193 | dh384984 | 220.75 | 
| 194 | dh133611 | 219.25 | 
| 195 | sh373531 | 218.75 | 
| 196 | ni781538 | 216.5 | 
| 197 | dh874655 | 216.25 | 
| 198 | ma395153 | 214.5 | 
| 199 | aa129128 | 214.25 | 
| 200 | me275186 | 214 | 
| 201 | ra644099 | 213.75 | 
| 202 | sh797535 | 212.75 | 
| 203 | sa775398 | 208.5 | 
| 204 | su281471 | 208 | 
| 205 | ro161040 | 207.25 | 
| 206 | ch253048 | 205.25 | 
| 207 | na808311 | 203.75 | 
| 208 | bi456008 | 203.5 | 
| 209 | bh1483366 | 203 | 
| 210 | ra161552 | 201 | 
| 211 | sa459699 | 201 | 
| 212 | ke921361 | 200 | 
| 213 | po1284186 | 199.5 | 
| 214 | ja867338 | 199.25 | 
| 215 | ab1462595 | 198.5 | 
| 216 | bi2059149 | 198 | 
| 217 | gu9530485 | 197.5 | 
| 218 | ke251718 | 196.25 | 
| 219 | sh790388 | 195.75 | 
| 220 | ma3344364 | 195 | 
| 221 | so3963251 | 194.5 | 
| 222 | he988833 | 193.75 | 
| 223 | la853412 | 193.5 | 
| 224 | bi718116 | 192.5 | 
| 225 | ga276428 | 192 | 
| 226 | ra215657 | 191.5 | 
| 227 | ra109793 | 191.25 | 
| 228 | bi480702 | 191 | 
| 229 | pu613797 | 186.5 | 
| 230 | la762248 | 184.5 | 
| 231 | ts847595 | 184.5 | 
| 232 | bi599886 | 182.75 | 
| 233 | bi859333 | 180.5 | 
| 234 | kr921897 | 180.5 | 
| 235 | m 910857 | 178.75 | 
| 236 | bh905571 | 177.75 | 
| 237 | aa692793 | 175.5 | 
| 238 | si634284 | 174.25 | 
| 239 | di930979 | 172 | 
| 240 | ba1418861 | 170 | 
| 241 | kh232009 | 169.75 | 
| 242 | ma229460 | 169.5 | 
| 243 | dh1001248 | 158 | 
| 244 | sa739683 | 157.5 | 
| 245 | su641913 | 156.75 | 
| 246 | ch1600037 | 156.5 | 
| 247 | na729283 | 155.5 | 
| 248 | ha280332 | 154.25 | 
| 249 | su907916 | 149.5 | 
| 250 | ra179984 | 147 | 
| 251 | po2097733 | 146.25 | 
| 252 | ti762545 | 135 | 
| 253 | sa298790 | 132.5 | 
| 254 | ma722173 | 130 | 
| 255 | yu105439 | 107 | 
| 256 | ru870724 | 103.5 | 
| 257 | ra908702 | 101 | 
| 258 | ki202714 | 90.5 | 
| 259 | sa276682 | 88 | 
| 260 | su258735 | 81 | 
Analysis: The leaderboard reflects the dedication and strategic prowess of participants who have been actively engaging with the ICC World Cup 2024 challenges. It's evident that every point matters in this fiercely competitive arena, as participants strive to climb the ranks and secure their position among the top contenders.
Congratulations to the Top Performers:
                    
                
                        Version 2.0.20